Kontakt
MERKUR BANK Service-Center
089 5999 8 5999 Rufen Sie uns an. Montag bis Freitag.
Von 08:00 bis 22:00 Uhr.
E-Mail: direkt@merkur-bank.de
24h-Notruf Kartensperrung: 116 116

Finanzkalender der MERKUR BANK
Im Januar 2012 wechselte die Merkur Bank KGaA im m:access in den Freiverkehr.
Aufgrund dieses Wechsels haben sich die Publizitätspflichten der Gesellschaften geändert.
Der Halbjahres- und der Jahresfinanzbericht müssen daher nicht mehr erstellt werden.
Wir informieren Sie auch künftig pro Quartal mit unseren Zwischenmitteilungen.
| bis 15.11.2012 | Zwischenmitteilung per 30.09.2012 |
| bis 15.08.2012 | Zwischenmitteilung per 30.06.2012 |
| 01.08.2012 | Hauptversammlung der Merkur Bank KGaA |
| bis 15.05.2012 | Zwischenmitteilung per 31.03.2012 |
| 09.05.2012 | Entry & General Standard Konferenz, Frankfurt/Main |
| bis 30.04.2012 | Geschäftsbericht 2011 |
| bis 31.03.2012 | Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2011 |
| 29.03.2012 | 29. m:access Analystenkonferenz (Börse München) |
| 19.03.2012 | Bilanzpressekonferenz |






