Kontakt
MERKUR BANK Service-Center
089 5999 8 5999 Rufen Sie uns an. Montag bis Freitag.
Von 08:00 bis 22:00 Uhr.
E-Mail: direkt@merkur-bank.de
24h-Notruf Kartensperrung: 116 116

Dreijahresübersicht
| 2009 | 2010 | 2011 | Änderung | |
| Ausgewählte Daten der Gewinn- und Verlustrechnung in TEUR | ||||
| Zinsüberschuss | 20.072 | 22.147 | 20.183 | -8,9 % |
| Provisionsüberschuss | 6.780 | 7.958 | 9.378 | 17,8 % |
| Verwaltungsaufwand | 16.532 | 17.376 | 16.896 | -2,8 % |
| Teilbetriebsergebnis 1 | 9.741 | 12.133 | 11.855 | -2,3 % |
| Risikovorsorge 2 | 6.554 | 7.913 | 5.201 | -34,3 % |
| Jahresüberschuss | 1.327 | 2.116 | 2.903 | 37,2 % |
| Bilanzgewinn | 568 | 931 | 2.120 | 127,7 % |
| Ausgewählte Daten der Bilanz in TEUR | ||||
| Bilanzsumme | 760.290 | 715.156 | 785.513 | 9,8 % |
| Geschäftsvolumen 3 | 779.991 | 725.298 | 799.174 | 10,2 % |
| Forderungen an Banken | 26.705 | 24.634 | 42.744 | 73,5 % |
| Forderungen an Kunden | 676.268 | 637.671 | 682.645 | 7,1 % |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 20.504 | 15.325 | 22.793 | 48,7 % |
| Beteiligungen | 29 | 20 | 20 | 0,0 % |
| Sachanlagen | 4.678 | 22.652 | 22.272 | -1,7 % |
| Verbindlichkeiten gegenüber Banken | 38.081 | 55.633 | 56.657 | 1,8 % |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (Spareinlagen) | 117.701 | 111.896 | 82.713 | -26,1 % |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (and. Verb.) | 536.228 | 473.696 | 569.898 | 20,3 % |
| Haftendes Eigenkapital nach § 10 Abs. 2 KWG | 58.540 | 61.977 | 62.155 | 0,2 % |
| Mitarbeiter (zum Jahresultimo) | 170 | 170 | 173 | 1,8 % |
| Anzahl der Filialen 4 | 8 | 8 | 8 | 0,0 % |
| ||||






