Aktuelles
Nominiert: Zur Bank des Jahres 2010. ...mehr
Märchenhaft: Dauerhaft attraktive Zinsen aufs Tagesgeld mit unserem TagesgeldPremium.
Garantiert: Sichern Sie sich jetzt bis zu 3,0% Zinsen p.a. aufs Festgeld mit unserem FestgeldPlus.
Newsletter abonnieren.
Sie sind hier:
www.merkur-bank.de
/
2: Die Privatbank
/
2.2: Investor Relations
/
2.2.3: Vierjahresübersicht
.
Vierjahresübersicht
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Änderung | |
| Ausgewählte Daten der Gewinn- und Verlustrechnung in TEUR | |||||
| Zinsüberschuss | 16.012 | 15.795 | 13.822 | 20.072 | 45,2 % |
| Provisionsüberschuss | 6.080 | 6.236 | 6.695 | 6.780 | 1,3 % |
| Verwaltungsaufwand | 12.725 | 13.380 | 14.797 | 16.532 | 11,7 % |
| Teilbetriebsergebnis 1 | 8.673 | 7.953 | 5.178 | 9.741 | 88,1 % |
| Risikovorsorge 2 | 6.802 | 16.885 | 5.000 | 6.554 | 31,1 % |
| Jahresüberschuss | -2.143 | 2.087 | 617 | 1.327 | 115,1 % |
| Bilanzgewinn | 0 | 946 | 282 | 568 | 101,4 % |
| Ausgewählte Daten der Bilanz in TEUR | |||||
| Bilanzsumme | 617.979 | 659.267 | 673.949 | 760.290 | 12,8 % |
| Geschäftsvolumen 3 | 633.692 | 682.860 | 692.671 | 779.991 | 12,6 % |
| Forderungen an Banken | 13.657 | 23.704 | 34.991 | 26.705 | -23,7 % |
| Forderungen an Kunden | 574.621 | 592.958 | 617.251 | 676.268 | 9,6 % |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 0 | 0 | 0 | 20.504 | 100,0 % |
| Beteiligungen | 20 | 29 | 29 | 29 | 0,0 % |
| Sachanlagen | 12.300 | 4.676 | 4.602 | 4.678 | 1,7 % |
| Verbindlichkeiten gegenüber Banken | 44.163 | 53.544 | 33.640 | 38.081 | 13,2 % |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (Spareinlagen) | 204.864 | 164.349 | 152.476 | 117.701 | -22,8 % |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (and. Verb.) | 310.885 | 377.842 | 428.095 | 536.228 | 25,3 % |
| Haftendes Eigenkapital nach § 10 Abs. 2 KWG | 53.184 | 53.820 | 51.862 | 58.540 | 12,9 % |
Mitarbeiter (zum Jahresultimo) | 160 | 164 | 170 | 170 | 0,0 % |
| Anzahl der Filialen 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0,0 % |
| |||||
.