Aktuelles
Nominiert: Zur Bank des Jahres 2010. ...mehr
Märchenhaft: Dauerhaft attraktive Zinsen aufs Tagesgeld mit unserem TagesgeldPremium.
Garantiert: Sichern Sie sich jetzt bis zu 3,0% Zinsen p.a. aufs Festgeld mit unserem FestgeldPlus.
Newsletter abonnieren.
Sie sind hier:
www.merkur-bank.de
/
2: Die Privatbank
/
2.2: Investor Relations
/
2.2.6: Finanzkalender
.
Finanzkalender der MERKUR BANK KGaA
| bis 15. Mai 2011 | Zwischenmitteilung per 31. März 2011 | |
| bis 30. April 2011 | Jahresfinanzbericht und Geschäftsbericht 2010 | |
| bis 31. März 2011 | Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2010 | |
| bis 15. Nov. 2010 | Zwischenmitteilung per 30. September 2010 | |
| 11. Nov. 2010 | Teilnahme an der 21. m:access Analystenkonferenz der Börse München | |
| bis 31. Aug. 2010 | Halbjahresfinanzbericht per 30. Juni 2010 | |
| 15. Juni 2010 | Hauptversammlung | |
| bis 15. Mai 2010 | Zwischenmitteilung per 31. März 2010 | |
| bis 30. April 2010 | Jahresfinanzbericht und Geschäftsbericht 2009 | |
| bis 31. März 2010 | Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2009 | |
| 8. März 2010 | Bilanzpressekonferenz der MERKUR BANK KGaA |
.